Description
CP8000 Sliding Type Cement Concrete Paver
项目 | ltem | 单位Unit | CP6000 | CP8000 |
摊铺宽度 | Paving Width | mm | 3400-6000 | 4250-8000 |
最大摊铺厚度 | Paving thickness | mm | 0-350 | 0-350 |
理论生产率 | Theoretical productivity | t/h | ||
摊铺速度 | Paving speed | m/min | 0-10 | 0-10 |
行驶速度 | Running speed | Km/h | ||
驱动方式 | Drive system | 全液压Full hydraulic | 全液压Full hydraulic | |
行走方式 | Running system | 履带式 Track shoe | 履带式 Track shoe | |
发动机 | Engine Model | TAD620VE(Volvo) | TAD721VE(Volvo) | |
发动机额定功率 | Engine Power | kw | 145 | 195 |
发动机转速 | Engine Speed | rpm | 2300 | 2300 |
平整度 | Pavement Evenness | mm/3m | 3mm/3m | 3mm/3m |
振捣棒 | Vibration bar | 高频液压 High frequency & hydraulic drive |
高频液压 High frequency & hydraulic drive |
|
外形尺寸 | Overall size | mm | 4020*7290*2770 | 4020*9290*2770 |
整机质量 | Machine Weight | t | 22 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.